
هزینه هر جلسه فیزیوتراپی ولیزر در اصفهان
آیا بیمه تاثیری روی هزینه فیزیوتراپی در اصفهان دارد؟
.
در پاسخ به این سوال باید گفت ۲ شرط مهم برای تاثیر بیمه بر روی هزینههای فیزیوتراپی در اصفهان وجود دارد:
شرکت بیمه تکمیلی موردنظر شما، آیا انواع خدمات فیزیوتراپی را پوشش میدهد؟
کلینیک یا مرکز فیزیوتراپی در اصفهان که میخواهید به آن مراجعه کنید با شرکت بیمهای که فرد تحت پوشش آن است، قرارداد، داشته باشد.
در صورتی که هر دو شرط بالا وجود داشته باشد، بخش قابل توجهی از هزینه فیزیوتراپی راشرکت بیمه پرداخت میکند.
در نتیجه بخشی از هزینهها توسط شرکت بیمه پرداخت میشود و هزینههای درمان فیزیوتراپی شما کاهش پیدا میکند.
.
.
| کد ملی خدمت | شرح درمان | ضریب کد | مبلغ (ریال) | توضیحات |
| ۹۰۰۱۳۰ | هزینه سال 1403 بیوفیدبک در اصفهان | ۵ (۲+۳) | ۵,۱۱۴,۰۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۰۱۳۵ | هزینه سال 1403 بیوفیدبک عضلات کف لگن (آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG) | ۶.۵ (۲+۴.۵) | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۰۱۳۷ | هزینه سال 1403 نوروفیدبک در اصفهان | ۶.۵ (۲+۴.۵) | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۶۲۵ | هزینه سال 1403 لیزر کم توان در اصفهان | ۱ (۰.۷+۰.۳) | ۱,۳۶۳,۹۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
| ۹۰۱۶۲۵ | هزینه سال 1403 دستگاه CPM در اصفهان | ۱ (۰.۷+۰.۳) | ۱,۳۶۳,۹۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
| ۹۰۱۶۶۲ | هزینه سال 1403 تکنیک های درمان دستی در اصفهان | ۱.۳ | ۷۳۸,۴۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۶۴۶ | هزینه سال 1403 دیاترمی در اصفهان | ۸ (۰.۵+۰.۳) | ۱,۰۲۲,۹۰۰ | هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد) |
| ۹۰۱۶۶۲ | هزینه سال 1403 ماساژ در اصفهان | ۱.۳ | ۷۳۸,۴۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۶۶۰ | هزینه سال 1403 آب درمانی در اصفهان | ۳.۵ (۱.۵+۲) | ۳,۶۹۳,۵۰۰ | هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد) |
| ۹۰۱۶۶۵ | هزینه سال 1403 لیزر پر توان در اصفهان | ۴ (۲ + ۲) | ۴,۵۴۶,۰۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
| ۹۰۱۶۷۰ | هزینه سال 1403 شاک ویو در اصفهان | ۴.۵ (۲.۵+۲) | ۵,۳۹۸,۵۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
| ۹۰۱۶۷۵ | هزینه سال 1403 اسکن استاتیک کف پا در اصفهان | ۲.۵ (۱+۱.۵) | ۲,۵۵۷,۰۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۶۷۶ | هزینه سال 1403 اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا در اصفهان | ۳ (۲ + ۱) | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۶۷۷ | هزینه سال 1403 ویبراسیون کل بدن در اصفهان | ۱.۷۵ (۱+۰.۷۵) |
۲,۱۳۱,۰۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۶۸۰ | هزینه سال 1403 مگنت در اصفهان | ۳ (۱+۲) | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۶۹۰ | هزینه سال 1403 تیپینگ در اصفهان | ۲.۲ (۰.۵+۱.۷) | ۱,۸۱۸,۱۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
| ۹۰۱۷۶۰ | هزینه سال 1403 درای نیدلینگ در اصفهان | ۱.۲ (۰.۴+۰.۸) | ۱,۱۳۶,۴۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۷۶۵ | هزینه سال 1403 درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی در اصفهان | ۱.۵ (۰.۵+۱) | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۷۹۵ | هزینه سال 1403 درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه **** | ۳.۵ | ۱,۹۸۸,۰۰۰ | هر جلسه |
| ۹۰۱۸۰۰ | هزینه سال 1403 درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه **** | ۵ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | هر جلسه |
هدف کلینیک پرسپولیس
هدف ما افزایش تعداد بیماران با تکنیک و روش های مختلف نیست.
هدف ما کمک به بیمارانی است که به واسطه مراجعه به پزشکان مختلف از درمان ناامید شده اند و از درد رنج میبرند است.
و خدمت رسانی به بیماران که اهمیت درمان های غیرجراحی را میدانند و متوجه ارزش درمان های ما هستند.
شغل ما یک شغل خدماتی است و نه تجاری.
پس بدون شعار هدف ما خدمت رسانی و رسالت ما کمک به شماست تا با کم کردن درد
کیفیت زندگی بالاتری داشته باشید و این مساله باعث برکت در کار و زندگی ماخواهد بود و این بهترین دستمزد ماست

